[별표 1] <개정 1998.5.15 조례2184>
시 설 명 | 기 준 | 행 사 | 영 화 및 공 연 | ||
---|---|---|---|---|---|
일 반 | 가 산 | 일 반 | 가 산 | ||
공 연 장 | 오전(08:00~12:00) 1회 | 80,000 | 96,000 | 70,000 | 84,000 |
오후(13:00~17:00) 1회 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 96,000 | |
야간(18:00~22:00) 1회 | 120,000 | 144,000 | 100,000 | 120,000 | |
오전 ~ 야간 | 300,000 | 360,000 | 250,000 | 300,000 | |
소회의실 (조명기본) |
오전(08:00~12:00) 1회 | 40,000 | 48,000 | 30,000 | 36,000 |
오후(13:00~17:00) 1회 | 50,000 | 60,000 | 40,000 | 48,000 | |
야간(18:00~22:00) 1회 | 60,000 | 72,000 | 50,000 | 60,000 |
야간, 토요일 및 공휴일 사용은 기본요금의 20%를 가산함.
구 분 | 음 향 | 피 아 노 | 영 사 기 (빔프로젝트) | 냉․난방 | 조명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 가 산 | 일 반 | 가 산 | 일 반 | 가 산 | ||||
공연장 | 오 전 | 30,000 | 36,000 | 10,000 | 12,000 | 30,000 | 36,000 | 100,000 | 30,000 |
오 후 | 40,000 | 48,000 | 10,000 | 12,000 | 30,000 | 36,000 | 100,000 | 30,000 | |
야 간 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | 12,000 | 40,000 | 48,000 | 100,000 | 30,000 | |
오전~야간 | 100,000 | 120,000 | 30,000 | 36,000 | 60,000 | 72,000 | 300,000 | 90,000 | |
소회의실 | 1회 | 20,000 | 20,000 |
음향 / 영사기를 1일 3회(오전, 오후, 야간) 계속하여 사용시는 오전~야간 사용료를 부과함.
구 분 | 기 준 | 사 용 료 | 비 고 |
---|---|---|---|
영화촬영 | 1회 | 20,000 | 시설 사용허가를 받은 자가 부담 |
TV중계․녹화료 | 〃 | 10,000 | 〃 |
라디오 중계료 | 〃 | 10,000 | 〃 |
야취 설치료 | 1건 | 10,000 | 〃 |
현판․현수막 설치(베너 제외) | 〃 | 5,000 | 〃 |
[별표 2〕<개정 1998.5.15 조례2184>
시 설 명 | 영 화 | 기 타 |
---|---|---|
공 연 장 (1일 3회로 제한) |
20,000 | 30,000 |
소 회 의 실 | 10,000 | 20,000 |